Har du husket å melde deg på vårt nyhetsbrev?
(Elbil24): Sommerferien står for døren for mange. Kanskje du akkurat nå holder på å pakke i bilen og gjør deg klar for norgesferie i elbil?
Covid-pandemien går mot slutten, men også i år velger de fleste av oss å feriere i hjemlandet. Og langs veiene står politiet og passer på at vi følger reglene.
- Vi står på strekningene som vi alltid har pleid å stå på. E16 mot Voss, fylkesvei 49 mot Kvamskogen og på E39, uttalte distriktsleder Terje Oksnes fra UP Oksnes, til Bergens Tidende tidligere i år.
Dette er to av strekningene det skjer mange ulykker, og der det er oftere kontroller enn på strekninger som er mindre ulykkesbelastet. I tillegg har man fotoboksene, som aldri tar ferie.
Nederst i denne saken finner du en oversikt over hvilke strekninger som er spesielt ulykkesbelastet, og der du kan forvente hyppige kontroller - både i påskeutfarten og resten av året.

Plutselig veier denne 40 kilo
Litt å gå på
Hvis du holder samme fart på speedometeret som fartsgrensen på stedet, er du aldri i faresonen for å bli bøtelagt. Det er imidlertid noen marginer her: Speedometeret viser litt for mye og i tillegg måler UP litt lavere fart enn den du i realiteten kjører i.
Speedometeret viser vanligvis fem til sju prosent for mye, ifølge NAF. I tillegg kommer politiets marginer, som du kan se under:
Politiets marginer i fartstkontroller | |
UPs måling | Faktisk fart |
30 km/t | 33 km/t |
40 km/t | 43 km/t |
50 km/t | 53 km/t |
60 km/t | 63 km/t |
70 km/t | 73 km/t |
80 km/t | 83 km/t |
90 km/t | 93 km/t |
100 km/t | 103 km/t |
110 km/t | 113,3 km/t |
120 km/t | 123,6 km/t |
130 km/t | 133,9 km/t |
140 km/t | 144,2 km/t |
150 km/t | 154,5 km/t |
160 km/t | 164,8 km/t |
170 km/t | 175,1 km/t |
180 km/t | 185,4 km/t |
190 km/t | 195,7 km/t |
200 km/t | 206 km/t |
Kilder: UP/Dinside
Viser speedometeret ditt 100 kilometer i timen, Kan det altså hende at du kjører i 95, og blir målt til 92 av UP, men her kan det være variasjoner.
Det tryggeste er uansett å bruke speedometeret som rettesnor for hastigheten som gjelder på stedet, både trafikksikkerhetsmessig og økonomisk. Om du kommer fram noen minutter tidligere eller senere, betyr som regel svært lite for påskeferien.
Dette koster det deg
Dersom du skulle bli fristet til å kjøre for fort, bør du dessuten være klar over at det kan koste mye å bli tatt:
Under har vi tatt utgangspunkt i at fartsgrensen er 70 km/t eller høyere. Her kan du se hva du får i forenklet forelegg når du kjører x kilometer i timen for fort (pr 26. mars 2021):
- Til og med 5 km/t: kr 850,-
- Til og med 10 km/t: kr 2.250,-
- Til og med 15 km/t: kr 3.600,-
- Til og med 20 km/t: kr 5.000,- + 2 prikker
- Til og med 25 km/t: kr 6.800,- + 3 prikker
- Til og med 30 km/t: kr 9.050,- + 3 prikker
- Til og med 35 km/t: kr 10.850,- + 3 prikker
Når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:
- 36 km/t til og med 40 km/t: kr 11.300,– + 3 prikker
(kilde: UP)
Ulykkesbelastede strekninger med hyppige kontroller:
Fylke | Veg | Strekning | ca antall km |
Agder | Ev18 | Kristiansand - Telemark grense | 119 |
Agder | FV42 | Stoa(xEV18) - Frolands verk | 9 |
Agder | FV402 | Lillesand - Birkenes (hele RV402) | 14 |
Agder | Ev39 | Rogaland grensen- Kristiansand | 122 |
Agder | Rv9 | Kristiansand - Hovden | 208 |
Innlandet | EV16 | Kongsvinger (kryss E16 og Rv2)- Øiermoen (gr. Sverige) 16 | 43 |
Innlandet | RV2/ EV16 | Magnor (gr. Sverige) - Fylkesgr Hedmark/Akershus | 70 |
Innlandet | RV2 | Kongsvinger - Flisa - Elverum | 95 |
Innlandet | EV6 | Fylkesgr Hedmark - Tangen | 16 |
Innlandet | EV6 | Kolomoen (Stange) - Mjøsbrua | 45 |
Innlandet | RV3 | Ånestad-Barkald | 158 |
Innlandet | RV3 | Alvdal-Kvikne | 70 |
Innlandet | RV3 | Kolomoen (Stange) - Ånestad (Løten) | 15 |
Innlandet | FV24 | Sand (N-Odal) - Stange | 49 |
Innlandet | RV4 | Akershus gr. - Einavoll (Mjørlund) | 50 |
Innlandet | EV6 | Lillehammer - Dombås | 159 |
Innlandet | RV4/ EV6 | Gjøvik - Biri N | 21 |
Innlandet | FV33 | Akershus gr. - Gjøvik | 38 |
Innlandet | EV16 | Bjørgo - Fagernes | 17 |
Innlandet | EV136 | Dombås - Gr. Møre & Romsdal | 61 |
Innlandet | RV25 | Midtstranda (Hamar) (Ev6 x RV25)- Ånestad (Løten) | 16 |
Innlandet | RV25/FV26 | Elverum - Innbygda (Trysil) | 70 |
Innlandet | RV15 | Otta – Oppljostunellen(fylkesgrensen mot S&F) | 136 |
Innlandet | RV25 | Elverum-Riksgrensen Sverige | 98 |
Møre og Romsdal | EV39 | Moa (Ålesund) - Vestnes | 55 |
Møre og Romsdal | EV136 | Kjelbotnen - gr. Oppland | 100 |
Møre og Romsdal | FV62 | Hjelset (Molde) - Sunndalsøra | 70 |
Møre og Romsdal | FV64 | Malmefjord (xFV229)- Atlanterhavsveien | 33 |
Møre og Romsdal | EV39 | Ørsta (xRV655) - Festøy | 36 |
Møre og Romsdal | EV39 | Klett-Halsa | 131 |
Møre og Romsdal | EV39 | Volda - Fylkesgrense Vestlandet | 42 |
Nordland | FV82 | Melbu-Sortland | 39 |
Nordland | Ev10 | Kabelvåg- Reine | 115 |
Nordland | Ev6 | Røkland-Finneidstraumen bru | 40 |
Nordland | Ev6 | Forneset-Mo i Rana | 11 |
Nordland | Ev6 | Trofors-Mosjøen | 41 |
Rogaland | FV 44 | Sandnes (kryss Fv509) - Bryne(kryss Fv506) | 15 |
Rogaland | RV509 | Flyplassveien, Sola- Stavanger sentrum | 19 |
Troms og Finnmark | Ev8/Rv862 | Ramfjord (xFv91)-Kvaløyveien til Sandnessundbrua | 30 |
Troms og Finnmark | EV6 | Takelvdalen- xØverbygd | 31 |
Troms og Finnmark | Fv83 | Sama-Gåra | 13 |
Trøndelag | EV6 | Støren - Tonstad | 43 |
Trøndelag | EV6 | Oppdal - Støren | 70 |
Trøndelag | FV65 | Forve bru-Storås | 19 |
Trøndelag | FV714 | Orkanger-Hitra | 70 |
Trøndelag | FV705 | Stjørdal - Tømra | 26 |
Trøndelag | EV6 | Stjørdal(fylkesgrensa) -Levanger | 50 |
Trøndelag | FV17 | Asphaugen-Namsos | 71 |
Trøndelag | EV6 | Levanger- Steinkjer | 41 |
Trøndelag | EV6 | Steinkjer-Snåsa | 61 |
Trøndelag | EV14 | Stjørdal -Svenskegrensa | 12 |
Trøndelag | EV6 | Ranheim - Klett | 21 |
Vestfold og Telemark | EV18 | E-18 gjennom Vestfold | 82 |
Vestfold og Telemark | FV305 | Sandefjord-Andebu (Kodalveien) (hele 305) | 24 |
Vestfold og Telemark | FV303 | Larvik-Tønsberg (hele 303) | 46 |
Vestfold og Telemark | EV18 | Ev18 gjennom Telemark | 60 |
Vestfold og Telemark | EV134 | Ev134 gjennom Telemark | 190 |
Vestfold og Telemark | FV308 | Tønsberg - Tjøme | 33 |
Vestfold og Telemark | FV40 | Lågendalen | 49 |
Vestfold og Telemark | Fv311 | Tønsberg-Åsgårdstrand | 13 |
Vestfold og Telemark | FV32 | Steinsholt-Skien | 25 |
Vestfold og Telemark | RV36 | Porsgrunn - Seljord. | 90 |
Vestlandet | FV57 | Knarvik (x EV39) -Leirvåg ferjekai | 40 |
Vestlandet | Rv15 | Oppland grense - Måløy | 145 |
Vestlandet | Ev39 | Helleland-Nordfjordeid | 544 |
Vestlandet | Ev16 | Åsane- fylkesgrense S&Fj/Oppland | 230 |
Vestlandet/Rogaland | Ev134 | Haukelifjell - Haugesund | 160 |
Viken | EV18 | Ørje - gr. Oslo | 80 |
Viken | FV152 | Drøbak - gr. Oslo | 27 |
Viken | FV120 | Rødsund bru - Tangen bru | 37 |
Viken | EV6 | Oslo grense - Svinesund | 106 |
Viken | RV22 | Øra-Mysen | 55 |
Viken | FV220 | Halden sentrum- Rakkestad (krysset rv22) | 38 |
Viken | FV118 | Skjeberg stasjon - Melløs | 42 |
Viken | FV108 | Kråkerøy kirke (xRV110)- Kirkøy (hele | 29 |
Viken | RV110 | Karlshus-Fredrikstad sentrum | 16 |
Viken | FV109 | Fredrikstad sentrum - Sarpsborg sentrum | 13 |
Viken | Rv23 | Vinterbro-Oslofjordtunnelen | 10 |
Viken | Rv4 | Oslo – Oppland Grense | 26 |
Viken | RV22/Fv170 | Isakveien(Lillestrøm)-Bjørkelangen | 37 |
Viken | EV6 | Jessheim - gr. Hedmark | 40 |
Viken | EV16 | Kløfta til gr.Innlandet | 30 |
Viken | FV155 | Oslogrense / Enebakk | 28 |
Viken | FV156 | Nesset/Vinterbro til Nesoddtangen | 20 |
Viken | FV157 | Nesset/Vinterbro til Nesoddtangen | 26 |
Viken | EV16 | Gardermoen - Roa (fylkesgrense Innlandet) | 34 |
Viken | RV35 | Lerbergkrysset til Vikersund nord (xRV280) | 24 |
Viken | EV134 | Saggrenda til Telemark grense | 11 |
Viken | RV7 | Hønefoss til Fylkesgrensa på Hardangervidda v/Halne Fjellstue | 228 |
Viken | EV16 | Krysset rv.7 til Nes i Ådal | 55 |
Viken | FV283 | Drammen by til Mjøndalen | 15 |
Viken | FV40 | Fv 40 gjennom Buskerud | 193 |
Viken | Rv23 | Drammen (xFv282) - Oslofjordtunnelen (xFv281) | 30 |
Kilde: Politiet
Få også med deg denne saken:
Velkommen til vårt kommentarfelt
Vi setter pris på kommentarer til artiklene på elbil24.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.