Har du husket å melde deg på nyhetsbrevet vårt?
(Elbil24): Antall nyregistreringer av elbiler gikk kraftig ned (22,2 prosent) i oktober i år, sammenlignet med samme måned i fjor. November fulgte etter i samme retning.
For i november i år fikk vi en nedgang på 27,4 prosent, sammenlignet med november i fjor. Dette gjør faktisk november til årets nest dårligste måned.
Det ble registrert 3.697 nye nullutslippsbiler i november i år, mot 5.090 biler i samme periode i fjor. Om vi tar med bruktimport i tillegg, så er tallene enda dystrere. Da er nedgangen på hele 33,2 prosent.
Årsaken er etter alt å dømme den samme som vi så i oktober i år. Mange produsenter kommer med nye biler i løpet av 2020, og flere vil helst vente med å levere ut biler før over nyttår. Dette som en følge av det nye 95-grams målet som trer i kraft fra og med nyttår.
95-grams målet

Får verdenspremiere i Norge
Bilprodusentene må etter dette ha et maksimalt utslipp fra den samlede bilflåten på ikke mer enn 95 gram CO2 per kilometer. Om de ikke klarer disse kravene, så vanker det store bøter for hver eneste solgte bil, noe som raskt vil generere enorme bøter.
Elbilene har som kjent null i CO2-utslipp, og de har en viktig oppgave med å trekke gjennomsnittet for det respektive merkets utslipp ned.
Derfor er det lite hensiktsmessig for produsentene å lansere – og levere – en mengde elbiler nå i november, når de kan gjøre en stor nytte for det gjennomsnittlige utslippet for produsentene etter nyttårsaftenen.
Unntaket
De eneste produsentene som ikke trenger å tenke på mulige sanksjoner, er de som kun leverer nullutslippsbiler. I dagens markedet betyr dette kun Tesla.
Derfor ser vi også at Tesla har levert et stort antall biler, først og fremst av Model 3, spesielt hver eneste måned de har kvartalsavslutning. Det har de igjen i desember, og det blir således spennende å se om de igjen skal øse ut et stort antall biler i årets siste måned, eller om de nå har levert ut det meste av allerede solgte biler.
Tross dette, ble det registrert 4.196 elbiler i november, og det var en gammel traver som klatret øverst på statistikken – VW e-Golf - en bil vi vet går ut av produksjon til sommeren.

Stanser produksjon av bestselger
Det ble registrert 824 eksemplarer av e-Golf i november, mens Nissan Leaf entret andreplassen med 717 biler.
Audi e-tron tok tredjeplassen med 539 biler, mens Tesla Model 3 var første bil utenfor pallplass, med 453 eksemplarer. Alle disse tallene er uten dobbeltimporten.
Om vi ser året i sin helhet, så er det registrert 65.394 biler på året, når vi regner perioden for året ut november. Salget har uansett passert fjoråret, med god margin, så veksten er et faktum, uansett hvordan desember måtte ende.
Her er de registrerte modellene i november:
Merke og modell | November | 2019 | Totalt |
Volkswagen Golf | 824 | 9575 | 41763 |
Nissan Leaf | 717 | 8026 | 58434 |
Audi E-tron | 539 | 5295 | 5302 |
Tesla Model 3 | 453 | 14434 | 14436 |
Bmw I3 | 334 | 5037 | 25101 |
Hyundai Ioniq | 298 | 3210 | 9169 |
Hyundai Kona | 203 | 3236 | 4085 |
Jaguar I-pace | 167 | 3072 | 4162 |
Kia Soul | 102 | 1535 | 17373 |
Nissan Nissan E-nv200 | 101 | 1670 | 5198 |
Opel Ampera-e | 85 | 1019 | 3151 |
Tesla Motors Model X | 69 | 1870 | 13056 |
Kia Niro | 38 | 756 | 790 |
Hyundai Kauai | 27 | 234 | 234 |
Mercedes-benz Evito | 27 | 65 | 65 |
Tesla Motors Model S | 24 | 1150 | 20563 |
Fiat 500 Electric | 22 | 507 | 1418 |
Renault Kangoo | 20 | 305 | 1041 |
Renault Zoe | 19 | 2129 | 11726 |
Peugeot Partner | 19 | 252 | 1840 |
Volkswagen Up! | 13 | 824 | 9497 |
Citroen Berlingo Electric | 13 | 142 | 772 |
Peugeot Ion | 11 | 110 | 2921 |
Citroen C-zero | 11 | 101 | 2599 |
Peugeot Partner Teepee Electric S | 11 | 22 | 22 |
Chevrolet Bolt | 9 | 105 | 288 |
Maxus Ev80 | 9 | 77 | 78 |
Smart Eq Fortwo Coupe | 5 | 32 | 83 |
Nissan Leaf 62kwh | 4 | 6 | 6 |
Ds Ds3 Crossback | 4 | 4 | 4 |
Mercedes-benz Eqc 400 4matic | 3 | 69 | 69 |
Smart Eq Fortwo Cabrio | 3 | 24 | 55 |
Volkswagen Crafter | 2 | 55 | 71 |
Chevrolet Spark Ev | 2 | 6 | 14 |
Mitsubishi I-miev | 1 | 78 | 3906 |
Smart Eq Forfour | 1 | 44 | 74 |
Fiat E500 | 1 | 3 | 3 |
Emoss Emoss | 1 | 1 | 2 |
Emoss Kaoussis | 1 | 1 | 1 |
Emoss 1420 | 1 | 1 | 1 |
Yutong Zk6128bevg | 1 | 1 | 1 |
Maxus Maxus V80 | 1 | 1 | 1 |
Mercedes-benz B 250 E | 0 | 10 | 3794 |
Mercedes-benz Electric Drive | 0 | 3 | 1400 |
Think Think | 0 | 0 | 776 |
Renault Kangoo Z.e. | 0 | 0 | 763 |
Th!nk City | 0 | 0 | 735 |
Ford-cng-technik Focus Electric | 0 | 13 | 639 |
Peugeot 106 Electric | 0 | 0 | 332 |
Smart Fortwo Electric | 0 | 13 | 302 |
Citroen Saxo Electrique | 0 | 0 | 292 |
Azure Dynamics Transit Connect Electric | 0 | 0 | 158 |
Nissan E-nv200 | 0 | 52 | 138 |
SMART ELECTRIC DRIVE | 0 | 0 | 138 |
Smart Fortwo Coupe Ed | 0 | 2 | 130 |
Toyota Rav4 Ev | 0 | 9 | 114 |
Tesla Roadster | 0 | 0 | 111 |
Smart Fortwo Cabrio Ed | 0 | 5 | 82 |
Ford Focus Electric | 0 | 0 | 76 |
Kewet Citi Jet 5 | 0 | 0 | 69 |
Smart Forfour Ed | 0 | 4 | 68 |
Mitsubishi | 0 | 0 | 64 |
Renault Fluence Z.e | 0 | 0 | 64 |
Renault Clio Electric | 0 | 0 | 30 |
Nissan | 0 | 0 | 30 |
Micro-vett Fiorino Elettrico | 0 | 0 | 28 |
Volvo 7900 El | 0 | 25 | 25 |
Think A306 | 0 | 0 | 21 |
Smart Fortwo Electric Drive | 0 | 4 | 20 |
Byd El- Leddbuss | 0 | 20 | 20 |
Mia Electric | 0 | 0 | 19 |
Byd E Bus | 0 | 19 | 19 |
Volvo 7900 | 0 | 18 | 18 |
Nissan Nissan | 0 | 0 | 14 |
Solaris Urbino 12 Electric | 0 | 4 | 13 |
Vdl Citea Slfa _ 180/electric | 0 | 13 | 13 |
Kewet El-jet 2 | 0 | 0 | 12 |
Vdl Citea Slfa-180/electric | 0 | 12 | 12 |
Ford Ranger | 0 | 0 | 11 |
Smart Smart | 0 | 0 | 11 |
Volvo C30 | 0 | 0 | 11 |
Iveco El Buss | 0 | 0 | 10 |
Vdl Citea Slf-120/electric | 0 | 10 | 10 |
Heuliez Bus Gx 437 Elec | 0 | 10 | 10 |
Renault | 0 | 0 | 10 |
Man Tge | 0 | 9 | 9 |
Kewet | 0 | 0 | 9 |
Kewet El-jet 3 | 0 | 0 | 8 |
Bmw I3 Bev | 0 | 1 | 8 |
Kewet El-jet | 0 | 0 | 7 |
Volvo Volvo 7900e | 0 | 7 | 7 |
Pivco City Bee | 0 | 0 | 7 |
Peugeot Peugeot | 0 | 0 | 7 |
Kewet El-jet 4 | 0 | 0 | 6 |
Iveco 50c/e | 0 | 0 | 6 |
Iveco Forveda, Uab | 0 | 0 | 6 |
Renault Kangoo Electrique | 0 | 0 | 6 |
Citroen C1 | 0 | 0 | 5 |
MITSUBISHI - | 0 | 0 | 5 |
Volkswagen Golf E | 0 | 0 | 5 |
Citroen | 0 | 0 | 5 |
Mercedes-benz Ecitaro | 0 | 5 | 5 |
Toyota Rav 4ev | 0 | 0 | 5 |
Goupil G5 | 0 | 1 | 5 |
Polaris Goupil | 0 | 0 | 5 |
Kewet Citi Van | 0 | 0 | 5 |
Peugeot 106 El | 0 | 0 | 4 |
Ebusco N/a | 0 | 0 | 4 |
Citroen Electrique | 0 | 0 | 3 |
Navya Arma Dl4 Pmr | 0 | 3 | 3 |
NISSAN - | 0 | 0 | 3 |
Volkswagen Up! Load | 0 | 0 | 3 |
Volkswagen Up | 0 | 0 | 3 |
Vdl Citea Slfa -180/electric | 0 | 3 | 3 |
Tazzari N.a | 0 | 0 | 3 |
Think Piv 4 | 0 | 0 | 3 |
Peugeot I0n | 0 | 0 | 3 |
Peugeot Electric | 0 | 0 | 3 |
Byd Byd E-bus | 0 | 3 | 3 |
Kewet Citi-jet 5 | 0 | 0 | 3 |
Ebusco | 0 | 2 | 3 |
Chevrolet Spark | 0 | 0 | 2 |
Chevrolet Geo Prizm | 0 | 0 | 2 |
Navya Shuttle | 0 | 2 | 2 |
Porsche Taycan | 0 | 2 | 2 |
Hyundai Ix35 | 0 | 0 | 2 |
Volkswagen Golf City Stromer | 0 | 0 | 2 |
Dennis Eagle/pvi Elite 6 | 0 | 0 | 2 |
Polaris G4 | 0 | 0 | 2 |
Goupil G4 | 0 | 2 | 2 |
Citroen 2 Cv 6 | 0 | 0 | 2 |
Toyota Mirai | 0 | 0 | 2 |
Citroen Ax | 0 | 0 | 2 |
Think City Elbil | 0 | 0 | 2 |
Citroen Berlinga Electric | 0 | 0 | 2 |
Citroen Saxo Sx E | 0 | 0 | 2 |
Peugeot | 0 | 0 | 2 |
Byd El-buss | 0 | 0 | 2 |
Ligier Easymile Ez10 Gen2 | 0 | 0 | 2 |
Ligier Easymile Ez10 | 0 | 0 | 2 |
Maxus Maxus Ev80 | 0 | 2 | 2 |
Maxus Maxus | 0 | 2 | 2 |
Mercedes-benz Sls Amg Electric Drive | 0 | 0 | 2 |
Emoss Emoss 4428 | 0 | 0 | 2 |
Polaris G5 | 0 | 0 | 2 |
Man Trolley Buss | 0 | 0 | 2 |
Man N 6221tg Trolley Buss | 0 | 0 | 2 |
Tata Indica | 0 | 0 | 1 |
Smart Brabus Electric Drive | 0 | 0 | 1 |
Tecnobus U 520esp/lr | 0 | 0 | 1 |
Tazzari Zz | 0 | 0 | 1 |
Solaris Urbino 8.9 Electric | 0 | 1 | 1 |
Emoss Emoss 2820 | 0 | 0 | 1 |
Tasso Bingo Minicar | 0 | 0 | 1 |
Piaggio Porter | 0 | 0 | 1 |
Smart Fortwo Energi | 0 | 0 | 1 |
Emoss 1212 | 0 | 0 | 1 |
Smart Leaf | 0 | 0 | 1 |
Easymile Ez10 | 0 | 0 | 1 |
E CAR - | 0 | 0 | 1 |
Subaru City Car | 0 | 0 | 1 |
Subaru Elkat | 0 | 0 | 1 |
Emoss 2828 | 0 | 1 | 1 |
Suzuki | 0 | 0 | 1 |
Volkswagen Vw 1300 S | 0 | 0 | 1 |
Emoss 4428 | 0 | 1 | 1 |
E Car | 0 | 0 | 1 |
Daf Emoss | 0 | 1 | 1 |
Citroen Vare | 0 | 0 | 1 |
Volkswagen E-golf Sel Pr | 0 | 0 | 1 |
Chevrolet Bolt Ev Lv | 0 | 1 | 1 |
Volkswagen Golf Citystsromer | 0 | 0 | 1 |
Volkswagen Golf Citysyst | 0 | 0 | 1 |
Volkswagen Golf Cl Citystromer | 0 | 0 | 1 |
Chevrolet Blazer | 0 | 0 | 1 |
Volkswagen Golg Citystrommer | 0 | 0 | 1 |
Chevrolet | 0 | 0 | 1 |
Chery Arrizo5 E | 0 | 1 | 1 |
Bmw I I 3 94ah | 0 | 1 | 1 |
Bmw 225xe Active Tourer | 0 | 0 | 1 |
Austin Pick Up | 0 | 0 | 1 |
Volvo Xc60 T8 Twin Engine | 0 | 0 | 1 |
Volkswagen E- Golf | 0 | 1 | 1 |
Chevrolet Bolt Ev Premier | 0 | 1 | 1 |
Citroen Saxo Tm | 0 | 0 | 1 |
Think 0pen | 0 | 0 | 1 |
Citroen Ax Electrique | 0 | 0 | 1 |
Chevrolet Bolt Premier | 0 | 0 | 1 |
Citroen 106 | 0 | 0 | 1 |
Toyota Tacoma | 0 | 0 | 1 |
Toyota Toyota Mirai | 0 | 0 | 1 |
Chevrolet Sparlev | 0 | 1 | 1 |
Vdl Citea Slfa - 180/electric | 0 | 1 | 1 |
Vdl Citeaslfa-180/electric | 0 | 1 | 1 |
Volkswagen 5182up! | 0 | 0 | 1 |
Volkswagen Aa | 0 | 0 | 1 |
Volkswagen Citistromer | 0 | 0 | 1 |
Man N6221tg Trolley Buss | 0 | 0 | 1 |
Kewet Kewet City-car 5 | 0 | 0 | 1 |
Kewet El-jet 2/3/4 | 0 | 0 | 1 |
Mitsubishi I Miev | 0 | 0 | 1 |
Kewet El Jet | 0 | 0 | 1 |
Kewet El Bil | 0 | 0 | 1 |
Kewet City-jet 5 | 0 | 0 | 1 |
Kewet City Jet 4 | 0 | 0 | 1 |
Nissan 5 | 0 | 0 | 1 |
Kewet Citi-jet | 0 | 0 | 1 |
Jaguar Jaguar I Pace | 0 | 0 | 1 |
Nissan Me0 | 0 | 0 | 1 |
Jac Iev7s | 0 | 0 | 1 |
Isuzu Micro-vett Electr. 35q | 0 | 0 | 1 |
Nissan Praire Joy Electric | 0 | 0 | 1 |
Kewet Uh4ett?3??h1 | 0 | 0 | 1 |
Micro-vett Fiorino | 0 | 0 | 1 |
Micro-vett Fiat | 0 | 0 | 1 |
Man N 6221 Tg Trolley Buss | 0 | 0 | 1 |
Maxus Ev 80 | 0 | 1 | 1 |
Lvtong Lt-s23 | 0 | 1 | 1 |
Ligier Ez 10 | 0 | 0 | 1 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS ELECTRIC | 0 | 0 | 1 |
Mercedes-benz E Citaro | 0 | 1 | 1 |
Kia Soul Ev + | 0 | 1 | 1 |
Kia Soul Ev | 0 | 0 | 1 |
Mercedes-benz Sprinter 308 E | 0 | 0 | 1 |
Mia | 0 | 0 | 1 |
Kia 2168soul | 0 | 0 | 1 |
Micro-vett 500 | 0 | 0 | 1 |
MICRO-VETT ELECTRIC DOBLO | 0 | 0 | 1 |
Hyundai Nexo | 0 | 1 | 1 |
Peugeot 06 | 0 | 0 | 1 |
Peugeot 105 Electric | 0 | 0 | 1 |
Renault El | 0 | 0 | 1 |
Renault Electric | 0 | 0 | 1 |
Renault Express | 0 | 0 | 1 |
Fiat Fiorino Combi E | 0 | 0 | 1 |
Renault Kango Electric | 0 | 0 | 1 |
Renault Kangoo El | 0 | 0 | 1 |
Renault Kangoo Elect Road | 0 | 0 | 1 |
Fiat Ducato | 0 | 0 | 1 |
Fiat 5800e | 0 | 0 | 1 |
Renault Renault | 0 | 0 | 1 |
Renault Rn2939 | 0 | 0 | 1 |
Renault Rn2954 | 0 | 0 | 1 |
RENAULT Z.E | 0 | 0 | 1 |
Renault Z0e | 0 | 0 | 1 |
Fiat Micro-vett Electric | 0 | 0 | 1 |
Fiat Micro-vett Spa | 0 | 0 | 1 |
Ford Transit Connect | 0 | 0 | 1 |
Hyundai Kona Kauia | 0 | 1 | 1 |
Peugeot 205 Xl 1.1 | 0 | 0 | 1 |
Hyundai Ioniq Electric | 0 | 1 | 1 |
Peugeot Electrique | 0 | 0 | 1 |
Peugeot Grønn | 0 | 0 | 1 |
Kewet El-jet-2 | 0 | 0 | 1 |
Goupil Polaris - Goupil | 0 | 0 | 1 |
Goupil Goupil | 0 | 1 | 1 |
Peugeot Partner Teepee Electricse | 0 | 1 | 1 |
Golden Dragon Pivot Ev | 0 | 1 | 1 |
Piaggio Porter Combi | 0 | 0 | 1 |
Piaggio Porter Micro-vett Electr. | 0 | 0 | 1 |
Piaggio S85lv | 0 | 0 | 1 |
Andre Roadster | 0 | 0 | 1 |
Fiat 500 Ev | 0 | 1 | 1 |
Kilde: Elbilstatistikk |

Velkommen til vårt kommentarfelt
Vi setter pris på kommentarer til artiklene på elbil24.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.