- Har du husket å melde deg på nyhetsbrevet vårt?
(Elbil24): 2019 var lenge spådd som et kraftig vekstår når det gjelder nullutslippsbiler, som enn så lenge i stor grad handler om batterielektriske biler- elbiler.
Spådommene har til dels også slått til, og i første halvår oppnådde nullutslippsbilene en andel på 48,4 prosent, altså nær halvparten.

Derfor bør du bli medlem av Elbil24 PRO
Mye av dette er drevet at to topper, der Tesla har levert ut opp til rundt tre års oppsamlede reservasjoner til kundene. Hva da når disse er levert ut, og markedet stabiliserer seg?
En liten dropp
Vi har tidligere skrevet at markedet i stor grad er delvis stabilisert på rundt 5.000 biler i måneden, helt tilbake fra februar 2018. Likevel vil markedet fortsette å være drevet av leveransetopper fremover.
Ikke bare fra Tesla, men etterhvert også alle de andre merkene som kommer med nye modeller fremover.

Top Gear går elektrisk
Juli måned var en typisk måned uten store topper, og antall registrerte elbiler havnet på 4.022 elbiler, når parallellimporten medregnes. Dette er dropp fra 7.976 registrerte biler i juni, der det kom et ras med Tesla Model 3.
Det var likevel det høyeste antall registreringer av elbiler som noen gang er registrert.
Mot juli i fjor ble det en kraftig vekst, da det kun ble registrert 2.287 elbiler.
1-2-3
Tesla Model 3 topper statistikken klart så langt i år, men er henvist et godt stykke ned på statistikken for juli.

Slik lader du i utlandet
Dermed gjøres det plass til de to andre modellene som har skilt seg ut så langt i år, Nissan Leaf og VW e-Golf.
Det var da også Leaf som ble månedens bestselger i juli, med 736 registerte biler. VW e-Golf tok nest øverste pallplass, med 602 registrerte biler, og tredjeplassen gikk til Audi e-tron, som har fått opp dampen, og det ble registrerte 513 biler i juli.
250.000
Vi kunne i desember melde at det samlet gjennom tidene var registrert 200.000 elbiler i Norge, men tallene krabber raskt oppover.
I dag, 2. august, runder vi 250.000 elbiler registrert gjennom tidene, når både varebiler og parallellimporterte biler tas med - og det bør de jo.
Det skal legges til at dette ikke er tallet for bestanden, men det samlede antallet elbiler som er registrert gjennom tidene. Noen har avgått ved døden som følge av alderdom, andre er kondemnert på grunn av skade, og noen få biler kan også være reeksportert. Men 250.000 er likevel en milepæl som er brutt.
Se hele listen for juli og året:
Merke og modell | Juli | 2019 |
Nissan Leaf | 736 | 4974 |
Volkswagen Golf | 602 | 6024 |
Audi E-tron | 513 | 2823 |
Tesla Model 3 | 308 | 10869 |
Hyundai Kona | 286 | 2277 |
Bmw I3 | 215 | 3459 |
Hyundai Ioniq | 204 | 2045 |
Renault Zoe | 187 | 1652 |
Tesla Motors Model S | 146 | 939 |
Opel Ampera-e | 136 | 532 |
Jaguar I-pace | 133 | 2261 |
Kia Soul | 103 | 1022 |
Nissan Nissan E-nv200 | 98 | 1202 |
Volkswagen Up! | 61 | 531 |
Tesla Motors Model X | 41 | 1327 |
Fiat 500 Electric | 35 | 336 |
Kia Niro | 32 | 611 |
Hyundai Kauai | 30 | 96 |
Volvo 7900 El | 23 | 25 |
Byd El- Leddbuss | 20 | 20 |
Peugeot Partner | 12 | 189 |
Citroen Berlingo Electric | 8 | 79 |
Chevrolet Bolt | 6 | 49 |
Citroen C-zero | 4 | 53 |
Peugeot Ion | 3 | 43 |
Renault Kangoo | 3 | 187 |
Vdl Citea Slfa _ 180/electric | 3 | 13 |
Smart Fortwo Electric | 2 | 11 |
Smart Eq Forfour | 2 | 24 |
Smart Eq Fortwo Cabrio | 2 | 15 |
Byd Byd E-bus | 2 | 3 |
Navya Shuttle | 2 | 2 |
Mitsubishi I-miev | 1 | 65 |
Mercedes-benz B 250 E | 1 | 6 |
Ford-cng-technik Focus Electric | 1 | 12 |
Toyota Rav4 Ev | 1 | 6 |
Volkswagen Crafter | 1 | 44 |
Maxus Ev80 | 1 | 37 |
Volkswagen E- Golf | 1 | 1 |
Hyundai Kona Kauia | 1 | 1 |
Fiat E500 | 1 | 1 |
Heuliez Bus Gx 437 Elec | 1 | 1 |
Hyundai Ioniq Electric | 1 | 1 |
Maxus Maxus | 1 | 1 |
Mercedes-benz Evito | 1 | 1 |
Mercedes-benz Electric Drive | 0 | 3 |
Think Think | 0 | 0 |
Renault Kangoo Z.e. | 0 | 0 |
Th!nk City | 0 | 0 |
Peugeot 106 Electric | 0 | 0 |
Citroen Saxo Electrique | 0 | 0 |
Azure Dynamics Transit Connect Electric | 0 | 0 |
SMART ELECTRIC DRIVE | 0 | 0 |
Smart Fortwo Coupe Ed | 0 | 1 |
Nissan E-nv200 | 0 | 38 |
Tesla Roadster | 0 | 0 |
Smart Fortwo Cabrio Ed | 0 | 3 |
Ford Focus Electric | 0 | 0 |
Kewet Citi Jet 5 | 0 | 0 |
Smart Eq Fortwo Coupe | 0 | 18 |
Smart Forfour Ed | 0 | 3 |
Renault Fluence Z.e | 0 | 0 |
Mitsubishi | 0 | 0 |
Renault Clio Electric | 0 | 0 |
Nissan | 0 | 0 |
Micro-vett Fiorino Elettrico | 0 | 0 |
Think A306 | 0 | 0 |
Mia Electric | 0 | 0 |
Byd E Bus | 0 | 19 |
Volvo 7900 | 0 | 18 |
Smart Fortwo Electric Drive | 0 | 2 |
Nissan Nissan | 0 | 0 |
Solaris Urbino 12 Electric | 0 | 4 |
Vdl Citea Slfa-180/electric | 0 | 12 |
Kewet El-jet 2 | 0 | 0 |
Ford Ranger | 0 | 0 |
Volvo C30 | 0 | 0 |
Smart Smart | 0 | 0 |
Chevrolet Spark Ev | 0 | 3 |
Iveco El Buss | 0 | 0 |
Renault | 0 | 0 |
Vdl Citea Slf-120/electric | 0 | 10 |
Kewet | 0 | 0 |
Man Tge | 0 | 9 |
Bmw I3 Bev | 0 | 1 |
Kewet El-jet 3 | 0 | 0 |
Kewet El-jet | 0 | 0 |
Volvo Volvo 7900e | 0 | 7 |
Mercedes-benz Eqc 400 4matic | 0 | 7 |
Pivco City Bee | 0 | 0 |
Peugeot Peugeot | 0 | 0 |
Kewet El-jet 4 | 0 | 0 |
Renault Kangoo Electrique | 0 | 0 |
Iveco Forveda, Uab | 0 | 0 |
Iveco 50c/e | 0 | 0 |
Polaris Goupil | 0 | 0 |
Toyota Rav 4ev | 0 | 0 |
Citroen C1 | 0 | 0 |
Volkswagen Golf E | 0 | 0 |
Mercedes-benz Ecitaro | 0 | 5 |
MITSUBISHI - | 0 | 0 |
Kewet Citi Van | 0 | 0 |
Citroen | 0 | 0 |
Ebusco N/a | 0 | 0 |
Goupil G5 | 0 | 0 |
Peugeot 106 El | 0 | 0 |
Volkswagen Up | 0 | 0 |
Kewet Citi-jet 5 | 0 | 0 |
NISSAN - | 0 | 0 |
Vdl Citea Slfa -180/electric | 0 | 3 |
Peugeot Electric | 0 | 0 |
Peugeot I0n | 0 | 0 |
Volkswagen Up! Load | 0 | 0 |
Citroen Electrique | 0 | 0 |
Tazzari N.a | 0 | 0 |
Think Piv 4 | 0 | 0 |
Citroen Ax | 0 | 0 |
Navya Arma Dl4 Pmr | 0 | 2 |
Citroen Berlinga Electric | 0 | 0 |
Citroen 2 Cv 6 | 0 | 0 |
Chevrolet Geo Prizm | 0 | 0 |
Chevrolet Spark | 0 | 0 |
Peugeot | 0 | 0 |
Polaris G4 | 0 | 0 |
Polaris G5 | 0 | 0 |
Citroen Saxo Sx E | 0 | 0 |
Think City Elbil | 0 | 0 |
Toyota Mirai | 0 | 0 |
Dennis Eagle/pvi Elite 6 | 0 | 0 |
Ligier Easymile Ez10 | 0 | 0 |
Volkswagen Golf City Stromer | 0 | 0 |
Ligier Easymile Ez10 Gen2 | 0 | 0 |
Man N 6221tg Trolley Buss | 0 | 0 |
Man Trolley Buss | 0 | 0 |
Emoss Emoss 4428 | 0 | 0 |
Byd El-buss | 0 | 0 |
Mercedes-benz Sls Amg Electric Drive | 0 | 0 |
Ebusco | 0 | 1 |
Hyundai Ix35 | 0 | 0 |
Bmw 225xe Active Tourer | 0 | 0 |
Smart Brabus Electric Drive | 0 | 0 |
Volkswagen Golf Citysyst | 0 | 0 |
Volkswagen Citistromer | 0 | 0 |
Volkswagen E-golf Sel Pr | 0 | 0 |
Volkswagen Golf Cl Citystromer | 0 | 0 |
Volkswagen Golg Citystrommer | 0 | 0 |
Austin Pick Up | 0 | 0 |
Chevrolet Sparlev | 0 | 1 |
Renault Renault | 0 | 0 |
Volvo Xc60 T8 Twin Engine | 0 | 0 |
Renault Rn2939 | 0 | 0 |
Volkswagen Vw 1300 S | 0 | 0 |
Renault Rn2954 | 0 | 0 |
RENAULT Z.E | 0 | 0 |
Renault Z0e | 0 | 0 |
Smart Leaf | 0 | 0 |
Volkswagen Aa | 0 | 0 |
Volkswagen 5182up! | 0 | 0 |
Micro-vett Fiorino | 0 | 0 |
Solaris Urbino 8.9 Electric | 0 | 1 |
Think 0pen | 0 | 0 |
Chevrolet | 0 | 0 |
Tecnobus U 520esp/lr | 0 | 0 |
Tazzari Zz | 0 | 0 |
Subaru Elkat | 0 | 0 |
Suzuki | 0 | 0 |
Tasso Bingo Minicar | 0 | 0 |
Toyota Tacoma | 0 | 0 |
Toyota Toyota Mirai | 0 | 0 |
Chevrolet Bolt Premier | 0 | 0 |
Chevrolet Bolt Ev Premier | 0 | 1 |
Vdl Citeaslfa-180/electric | 0 | 1 |
Chevrolet Bolt Ev Lv | 0 | 1 |
Chevrolet Blazer | 0 | 0 |
Volkswagen Golf Citystsromer | 0 | 0 |
Subaru City Car | 0 | 0 |
Smart Fortwo Energi | 0 | 0 |
Vdl Citea Slfa - 180/electric | 0 | 1 |
Tata Indica | 0 | 0 |
Emoss Emoss 2820 | 0 | 0 |
Isuzu Micro-vett Electr. 35q | 0 | 0 |
Jac Iev7s | 0 | 0 |
Easymile Ez10 | 0 | 0 |
Jaguar Jaguar I Pace | 0 | 0 |
E CAR - | 0 | 0 |
Kewet Citi-jet | 0 | 0 |
Kewet City Jet 4 | 0 | 0 |
Kewet City-jet 5 | 0 | 0 |
Kewet El Bil | 0 | 0 |
Kewet El Jet | 0 | 0 |
Kewet El-jet 2/3/4 | 0 | 0 |
Kewet El-jet-2 | 0 | 0 |
Kewet Kewet City-car 5 | 0 | 0 |
Kia 2168soul | 0 | 0 |
E Car | 0 | 0 |
Kia Soul Ev | 0 | 0 |
Hyundai Nexo | 0 | 1 |
Fiat 500 Ev | 0 | 1 |
Fiat 5800e | 0 | 0 |
Fiat Ducato | 0 | 0 |
Fiat Fiorino Combi E | 0 | 0 |
Fiat Micro-vett Electric | 0 | 0 |
Fiat Micro-vett Spa | 0 | 0 |
Emoss Emoss | 0 | 0 |
Ford Transit Connect | 0 | 0 |
Emoss 4428 | 0 | 1 |
Goupil G4 | 0 | 1 |
Goupil Goupil | 0 | 1 |
Goupil Polaris - Goupil | 0 | 0 |
Emoss 1212 | 0 | 0 |
Kia Soul Ev + | 0 | 1 |
Ligier Ez 10 | 0 | 0 |
Man N 6221 Tg Trolley Buss | 0 | 0 |
Peugeot 105 Electric | 0 | 0 |
Micro-vett 500 | 0 | 0 |
Peugeot 205 Xl 1.1 | 0 | 0 |
Peugeot Electrique | 0 | 0 |
Peugeot Grønn | 0 | 0 |
Citroen 106 | 0 | 0 |
Kewet Uh4ett?3??h1 | 0 | 0 |
Piaggio Porter | 0 | 0 |
Piaggio Porter Combi | 0 | 0 |
Piaggio Porter Micro-vett Electr. | 0 | 0 |
Piaggio S85lv | 0 | 0 |
Renault El | 0 | 0 |
Renault Electric | 0 | 0 |
Renault Express | 0 | 0 |
Renault Kango Electric | 0 | 0 |
Renault Kangoo El | 0 | 0 |
Peugeot 06 | 0 | 0 |
Citroen Ax Electrique | 0 | 0 |
Man N6221tg Trolley Buss | 0 | 0 |
Daf Emoss | 0 | 1 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS ELECTRIC | 0 | 0 |
Mercedes-benz E Citaro | 0 | 1 |
Citroen Vare | 0 | 0 |
Mercedes-benz Sprinter 308 E | 0 | 0 |
Mia | 0 | 0 |
MICRO-VETT ELECTRIC DOBLO | 0 | 0 |
Micro-vett Fiat | 0 | 0 |
Citroen Saxo Tm | 0 | 0 |
Mitsubishi I Miev | 0 | 0 |
Nissan 5 | 0 | 0 |
Nissan Me0 | 0 | 0 |
Nissan Praire Joy Electric | 0 | 0 |
Renault Kangoo Elect Road | 0 | 0 |
Total | 4022 | 44104 |
kilde: Elbilstatistikk.no |
Velkommen til vårt kommentarfelt
Vi setter pris på kommentarer til artiklene på elbil24.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.