Få tilgang til de viktigste sakene og en rekke medlemsfordeler: Prøv vårt pro-medlemskap for 1 krone første måneden.
(Elbil24): September er over, og opptellingen er gjort. Konklusjonen fra Opplysningsrådet for vegtrafikk er krystallklar.
Aldri er det blitt registrert flere biler i en september-måned, og det er heller aldri registrert flere elbiler på en og samme måned tidligere.
Av totalt 17.992 førstegangsregistrerte personbiler, var 13.941 rene elbiler. Dette utgjør en fullelektrisk andel på hele 77,5 prosent. Om vi tar med de 2.508 ladbare hybridene i tillegg, utgjør de elektrifiserte bilene svimlende 91,5 prosent.

44 nye elbiler vi venter til Norge i år
Storeslem
Tesla tok en skikkelig storeslem i september, for ikke bare stjal de øverste pallplass med 3.564 nyregistrerte Model Y, men de beviste også at det fortsatt er liv i Model 3, selv etter at Model Y er ankommet. Den ble månedens nest mest registrerte bil, med 2.218 biler
Tesla stjal med andre ord nærmest hele showet, der disse to modellene til sammen utgjorde 5.782 biler.
På tredjeplass blant modellene havnet Skoda Enyaq, med 787 registrerte biler.
Tesla ble også det mest solgte merket, når alle modeller tas med, over fire ganger så store som Volkswagen, som ble det nest mest solgte bilmerket, når alle modeller medregnes.
Faktisk var det bare én bil med forbrenningsmotor under panseret blant de ti mest registrerte bilene i september – Toyota RAV4. Resten var altså rene elbiler.
Mekanismene som fører til så høye tall for Tesla er likevel godt kjent. De kjører kvartalsrapporter, og har derfor innspurter før hver kvartalsavslutning, som blant annet i september. Det er derfor å vente at de får mer moderate tall å vise til når vi nå er inne i oktober.
Også andre merker vil få svært volatile leveranser å vise til i tiden som kommer, for når Ford får en båtlast med Mustang Mach-E, eller de kinesiske produsentene leverer bolker på 1000 biler til Norge i en smekk, vil dette resultere i kortvarige topper på statistikken.

Tesla mot Skoda i ladetest: - Seier med bismak
Prognosene kan ryke
Ved inngangen til året hadde OFV en prognose som pekte mot 146.600 nye biler i 2021. Ved utgangen av september er vi allerede 35 prosent over fjoråret.
Registrerte elbiler i september 2021
Plass | Merke | Modell | Antall | Andel |
1 | Tesla | Model Y | 3 564 | 25,56% |
2 | Tesla | Model 3 | 2 218 | 15,91% |
3 | Skoda | Enyaq | 787 | 5,65% |
4 | Hyundai | IONIQ 5 | 652 | 4,68% |
5 | Audi | e-tron | 645 | 4,63% |
6 | Ford | Mustang Mach-E | 600 | 4,30% |
7 | Volkswagen | ID.3 | 456 | 3,27% |
8 | Volkswagen | ID.4 | 419 | 3,01% |
9 | Nissan | Leaf | 410 | 2,94% |
10 | Audi | Q4 e-tron | 343 | 2,46% |
11 | Hyundai | Kona electric | 303 | 2,17% |
12 | Citroën | e-C4 | 290 | 2,08% |
13 | Mazda | MX-30 | 267 | 1,92% |
14 | Peugeot | e-2008 | 250 | 1,79% |
15 | Volkswagen | ID.4 GTX | 240 | 1,72% |
16 | Kia | e-Niro | 214 | 1,54% |
17 | Volvo | XC40 | 182 | 1,31% |
18 | Mercedes-Benz | EQC | 161 | 1,15% |
19 | BMW | i3 | 158 | 1,13% |
20 | MG | ZS EV | 155 | 1,11% |
21 | BMW | iX3 | 131 | 0,94% |
22 | Peugeot | e-208 | 125 | 0,90% |
23 | Opel | Mokka-e | 119 | 0,85% |
24 | Skoda | Citigoe iV | 111 | 0,80% |
25 | Mercedes-Benz | EQA | 109 | 0,78% |
26 | Kia | e-Soul | 97 | 0,70% |
27 | Polestar | Polestar 2 | 80 | 0,57% |
28 | Porsche | Taycan | 80 | 0,57% |
29 | Hyundai | IONIQ Electric | 77 | 0,55% |
30 | Volkswagen | e-up! | 74 | 0,53% |
31 | Lexus | UX | 72 | 0,52% |
32 | Toyota | Proace Verso | 67 | 0,48% |
33 | Renault | Zoe | 54 | 0,39% |
34 | Jaguar | I-PACE | 49 | 0,35% |
35 | Fiat | 500 | 47 | 0,34% |
36 | Opel | Corsa-e | 47 | 0,34% |
37 | Audi | e-tron GT | 43 | 0,31% |
38 | BYD | Tang | 39 | 0,28% |
39 | Audi | e-tron S | 27 | 0,19% |
40 | Honda | e | 26 | 0,19% |
41 | Maxus | Euniq MPV | 21 | 0,15% |
42 | MINI | Mini | 16 | 0,11% |
43 | Mercedes-Benz | EQV | 14 | 0,10% |
44 | XPeng | G3 | 13 | 0,09% |
45 | Nissan | e-NV200 | 12 | 0,09% |
46 | Opel | Zafira-e Life | 11 | 0,08% |
47 | Peugeot | e-Traveller | 11 | 0,08% |
48 | Audi | RS e-tron GT | 10 | 0,07% |
49 | NIO | ES8 | 9 | 0,06% |
50 | DS | DS 3 Crossback | 8 | 0,06% |
51 | Mercedes-Benz | eVito | 8 | 0,06% |
52 | Citroën | e-SpaceTourer | 6 | 0,04% |
53 | Maxus | e-Deliver 9 | 6 | 0,04% |
54 | Smart | EQ ForTwo | 4 | 0,03% |
55 | Mercedes-Benz | EQS | 3 | 0,02% |
56 | BMW | iX | 1 | 0,01% |
Total for rapport | 13 941 | 100,00% | ||
Kilde: Elbilstatistikk.no |
Fortsetter registrerings- og salgstakten slik vi ser nå, ender vi nok mer sannsynlig på om lag 170 000 nye biler, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.
Velkommen til vårt kommentarfelt
Vi setter pris på kommentarer til artiklene på elbil24.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.